Готовый комплект для кабинета ГЕОГРАФИИ
Готовые комплекты для кабинетов стали особенно востребованы в 2024 году. Эта новинка в мире образования быстро завоевала свою популярность на рынке. Удобно - теперь не нужно искать каждый элемент обучения по отдельности, мы позаботились о том, чтобы в готовый комплект входило всё необходимое. Здесь вы найдете и компас, и карты мира, и глобусы, и многое другое! Мы также с легкостью добавим в этот набор то, чего не достает конкретно вам, или уберем то, в чем ваше учреждение не нуждается.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование |
|
Цифровая лаборатория по географии | 1 |
Анемометр (прибор для демонстрации измерения силы ветра) | 1 |
Барометр-анероид | 1 |
Гербарий для курса географии | 1 |
Гигрометр (психрометр) ВИТ-2 | 1 |
Глобус политический 210 мм | 15 |
Глобус политический 320 мм | 1 |
Глобус физический 210 мм | 15 |
Глобус физический 320 мм | 1 |
Дорожное колесо со счетчиком | 1 |
Клинометр-высотометр | 1 |
Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" | 1 |
Коллекция "Кварц в природе" | 1 |
Коллекция "Минералы и горные породы" (20 видов) | 1 |
Коллекция "Минералы и горные породы" (49 видов) | 1 |
Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" | 1 |
Коллекция "Основные виды промышленного сырья" | 1 |
Коллекция "Полезные ископаемые" 32 вида | 1 |
Коллекция "Почва и ее состав" | 1 |
Коллекция "Торф и продукты его переработки" | 1 |
Коллекция "Шкала твердости" | 1 |
Компас-азимут | 15 |
Комплект приборов и инструментов топографических | 1 |
Курвиметр механический | 1 |
Лазерная рулетка (дальномер) | 1 |
Метеостанция | 1 |
Нивелир лазерный | 1 |
Рулетка 50 м геодезическая | 1 |
Телескоп Sky-Watcher BK 809AZ3 | 1 |
Теллурий (Солнце-Земля-Луна) | 1 |
Теодолит на штативе | 1 |
Термометр с фиксацией максимального и минимального значений | 1 |
Указка классная | 1 |
Демонстрационные модели и приборы |
|
Модель "Вулкан" (разборная) | 1 |
Модель "Вулканическая поверхность. Формирование гор" | 1 |
Модель "Сдвиги земной коры" | 1 |
Модель "Строение Земли" (разборная) | 1 |
Модель "Строение Земных складок и эволюций рельефа" | 1 |
Модель "Строение рельефа морского дна" | 1 |
Модель "Круговорот воды в природе" | 1 |
Модель "Широта и долгота" | 1 |
Настенные ламинированные карты |
|
Карты мира |
|
Агроклиматические ресурсы мира | 1 |
Важнейшие географические открытия и колониальные захваты | 1 |
Важнейшие культурные растения мира | 1 |
Зоогеографическая карта мира | 1 |
Карта звездного неба | 1 |
Карта океанов | 1 |
Климатическая карта мира | 1 |
Минеральные ресурсы мира | 1 |
Политическая карта мира | 1 |
Почвенная карта мира | 1 |
Природные зоны мира | 1 |
Промышленность мира | 1 |
Сельское хозяйство мира | 1 |
Строение земной коры и полезные ископаемые мира | 1 |
Физическая карта мира | 1 |
Электроэнергетика мира | 1 |
Карты материков |
|
Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) | 1 |
Австралия и Новая Зеландия (физическая) | 1 |
Австралия и Океания (политическая) | 1 |
Австралия и Океания (физическая) | 1 |
Азия (политическая) | 1 |
Африка (политическая) | 1 |
Африка (социально-экономическая) | 1 |
Африка (физическая) | 1 |
Евразия (политическая) | 1 |
Европа (политическая) | 1 |
Европа (физико-политическая) | 1 |
Зарубежная Европа (социально-экономическая) | 1 |
Карта полушарий (средняя школа) | 1 |
Северная Америка (политическая карта) | 1 |
Северная Америка (социально-экономическая) | 1 |
Северная Америка (физическая) | 1 |
Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) | 1 |
Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) | 1 |
Юго-Западная Азия (социально-экономическая) | 1 |
Южная Азия (социально-экономическая) | 1 |
Южная Америка (политическая карта) | 1 |
Южная Америка (социально-экономическая) | 1 |
Южная Америка (физическая) | 1 |
Карты Российской Федерации |
|
Агроклиматические ресурсы России | 1 |
Агропромышленный комплекс России | 1 |
Восточно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта. | 1 |
Газовая промышленность России. | 1 |
Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта. | 1 |
Западно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта. | 1 |
Климатическая карта России | 1 |
Легкая и пищевая промышленность России. | 1 |
Лесная промышленность России. | 1 |
Машиностроение и металлообработка России. | 1 |
Месторождения полезных ископаемых России | 1 |
Минеральные ресурсы России. | 1 |
Нефтяная промышленность России. | 1 |
Особо охраняемые природные территории России. | 1 |
Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта. | 1 |
Почвенная карта России | 1 |
Природные зоны России | 1 |
Растительность России | 1 |
Российская Федерация политико-административная | 1 |
Российская Федерация социально-экономическая | 1 |
Северный и Северо-Западный экономический район. Социально-экономическая карта. | 1 |
Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая карта. | 1 |
Тектоника и минеральные ресурсы России | 1 |
Транспорт России. | 1 |
Угольная и сланцевая промышленность России. | 1 |
Уральский экономический район. Социально-экономическая карта. | 1 |
Физическая карта России (средняя школа) | 1 |
Химическая и нефтехимическая промышленность России. | 1 |
Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский экономические районы. Социально-экономическая карта. | 1 |
Черная и цветная металлургия России. | 1 |
Экономические районы России. | 1 |
Электроэнергетика России. | 1 |
Таблицы |
|
Высотная поясность в горах России (100х140, винил) | 1 |
Географические координаты (100х140, винил) | 1 |
Возможные пути решения экологических проблем (70х100, винил) | 1 |
География России. Природа и население 8 кл (10табл.) | 1 |
География России. Хозяйство и географические районы 9 кл (15 табл.) | 1 |
География. Материки и океаны. 7 кл (10 табл.) | 1 |
География. Начальный курс 6 кл (12 табл) | 1 |
Земля и Солнце (4 табл.) | 1 |
Земля как планета (8 табл.) | 1 |
Комплект таблиц по всему курсу географии (90 табл., А1, полноцв, лам) | 1 |
Портреты географов (компл.) | 1 |
Рельеф (10 табл.) | 1 |
Уникальные объекты Азиатской части России (цвет, лам, А4, 8 шт.) | 10 |
Уникальные объекты Европейской части России (цвет, лам, А4, 12 шт.) | 10 |
Экология. Определения и история (70х100, винил) | 1 |
Экономическая и социальная география мира 10 класс (12 таблиц) | 1 |
Интерактивные пособия |
|
Интерактивные плакаты. География материков: история открытий и население. Программно-методический комплекс | 1 |
Интерактивные плакаты. Экономическая география регионов мира. Программно-методический комплекс | 1 |
Интерактивные карты по географии."Начальный курс географии. 5–6 классы." | 1 |
Интерактивные карты по географии."География материков и океанов. 7 класс. Главные особенности природы Земли." | 1 |
Интерактивные карты по географии."География материков и океанов. 7 класс. Мировой океан." | 1 |
Интерактивные карты по географии."География материков и океанов. 7 класс. Южные материки." | 1 |
Интерактивные карты по географии.География материков и океанов. 7 класс. Северные материки." | 1 |
Интерактивные карты по географии."География России. 8–9 классы. Природа России. Исследования территории России. Часовые пояса." | 1 |
Интерактивные карты по географии."География России. 8–9 классы. Население и хозяйство России. | 1 |
Интерактивные карты по географии."География России. 8–9 классы. Географические регионы России. Европейская часть." | 1 |
Интерактивные карты по географии."География России. 8–9 классы. Географические регионы России. Урал. Азиатская часть." | 1 |
Интерактивные карты по географии."Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы. Общая характеристика мира." | 1 |
Интерактивные карты по географии."Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы. Региональная характеристика мира." | 1 |
DVD-фильмы |
|
DVD "Геология. Неорганические полезные ископаемые" | 1 |
DVD "Земля. Климат" | 1 |
DVD "Как устроен океан" | 1 |
DVD "Природные зоны мира" | 1 |
DVD "Природные зоны России" | 1 |
DVD "Физическая география России" | 1 |
Приборы общего назначения |
|
Слайд-проектор | 1 |
Экран на треноге 155*155 см | 1 |
Компьютер учителя | 1 |
МФУ (Принтер+сканер+копир) | 1 |
Телевизор LCD (диагональ 81 см) | 1 |
DVD-плеер | 1 |
Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров. Они с радостью проконсультируют вас и помогут найти оптимальное решение для оснащения вашего кабинета географии.